Watch LIVE this week on beIN SPORTS
AFCON qualifiers, UEFA Nations League, League Two and more LIVE over the next seven days on beIN SPORTS!
Saturday 26 September
AFCON Qualifiers Matchday 1, Niger v Lesotho, 1am AEST | 3am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Georgia v Northern Ireland, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Armenia v Latvia, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Malawi v South Sudan, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Gambia v Somalia, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Togo v Burundi, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Rwanda v Liberia, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Nigeria v Madagascar, 2am AEST | 4am NZST
LaLiga 2 Matchday 7, Girona v Albacete, 4.30am AEST | 6.30am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Italy v Belgium, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, T眉rkiye v France 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Hungary v Ukraine, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Poland v Bosnia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Sweden v Romania, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Montenegro v Cyprus, 4.45am AEST | 6.45am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Morocco v Gabon, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Egypt v Angola, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Burkina Faso v Benin, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Algeria v Zambia, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Mali v Cape Verde, 5am AEST | 7am NZST
ATP 250 Chengdu Day 4, 3pm AEST | 5pm NZST
WTA 250 Seoul Day 3, Semi-Final, 3pm AEST | 5pm NZST
ATP 250 Hangzhou Day 4, 4.30pm, AEST | 6.30pm NZST
WTA 500 Singapore Day 5, Semi-Final, 1 4.30pm AEST | 6.30pm NZST
World Endurance Championship Round 5 - Japan Practice, 2am NZST
Billie Jean King Cup Semi-Final, TBC, 7pm AEST | 9pm NZST
FIA European Truck Racing Round 6 - Le Mans Race 1, 10.10pm AEST | 12.10am NZST
World Endurance Championship Round 5 - Japan Qualifying, 2am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Slovenia v Scotland, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, Kenya v Eritrea, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 1, South Africa v Guinea, 11pm AEST | 1am NZST
Sunday 27 September
Charity Match Game4Shelter, Liverpool XI v World XI, 1am AEST | 3am NZST
FIA European Truck Racing Round 6 - Le Mans Race 2, 1.05am AEST | 3.05am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, San Marino v Finland, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Faroe Islands v Kazakhstan, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Bulgaria v Luxembourg, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Iceland v Estonia, 2am AEST | 4am NZST
EFL League Two Matchday 8, Oldham Athletic v Salford City, 2.30am AEST | 4.30am NZST
LaLiga 2 Matchday 7 Tenerife v Cadiz, 2.30am AEST | 4.30am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Czechia v Croatia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, England v Spain, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, North Macedonia v Switzerland, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Albania v Belarus, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 1, Slovakia v Moldova, 4.45am AEST | 6.45am NZST
ATP 250 Chengdu Day 5 Quarter-Final, 3pm AEST | 5pm NZST
ATP 250 Hangzhou Day 5 Quarter-Final, 4.30pm AEST | 6.30pm NZST
WTA 250 Seoul Day 4 Final, 4.30pm AEST | 6.30pm NZST
Billie Jean King Cup Final, TBC,7pm AEST | 9pm NZST
WTA 500 Singapore Day 6, Final, 7pm AEST | 9pm NZST
FIA European Truck Racing Round 6 - Le Mans Race 3, 9.55pm AEST | 11.55pm NZST
World Endurance Championship Round 5 - Japan Race, 2am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Lithuania v Azerbaijan, 11pm AEST | 1am NZST
Monday 28 September
FIA European Truck Racing Round 6 - Le Mans Race 4, 12.55am AEST | 2.55am NZST
UEFA Nations League Friendly, Malta v Liechtenstein, 1.30am AEST | 3.30am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Serbia v Netherlands, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Denmark v Wales, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Austria v Kosovo, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Gibralter v Andorra, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Germany v Greece, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Norway v Portugal, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Israel v Republic of Ireland, 4.45am AEST | 6.45am NZST
LaLiga 2 Matchday 7, Real Oviedo v Sporting Gijon, 5am AEST | 7am NZST
ATP 250 Chengdu Day 6, Semi-Final, 7pm AEST | 9pm NZST
ATP 250 Hangzhou Semi-Final, 8.30pm AEST | 10.30pm NZST
Tuesday 29 September
UEFA Nations League Matchday 2, Georgia v Ukraine, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Armenia v Montenegro, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Equatorial Guinea v Sierra Leone, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Zimbabwe v DR Congo, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Central African Republic v Burkina Faso, 2am AEST | 4am NZST
LaLiga 2 Matchday 7, Leganes v Castellon, 4.30am AEST | 6.30am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Belgium v France, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, T眉rkiye v Italy, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Northern Ireland v Hungary, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Romania v Bosnia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Sweden v Poland, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Latvia v Cyprus, 4.45am AEST | 6.45am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Tunisia v Botswana, 5am AEST | 7am NZST
ATP 250 Chengdu, Final, 9pm AEST | 11pm NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Comoros v Namibia, 10pm AEST | 12am NZST
ATP 250 Hangzhou, Final, 10.30pm AEST | 12.30am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Lesotho v Morocco 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, South Sudan v Egypt, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Burundi v Algeria, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Mozambique v Sudan, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Ethiopia v Senegal, 11pm AEST | 1am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Madagascar v Tanzania, 11pm AEST | 1am NZST
Wednesday 30 September
AFCON Qualifiers Matchday 2, Ghana v Gambia, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Uganda v Libya, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Zambia v Togo, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Cape Verde v Rwanda, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Guinea-Bissau v Nigeria,, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Finland v Belarus 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Moldova v Faroe Islands, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Czechia v England, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Spain v Croatia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Scotland v Switzerland, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Slovenia v North Macedonia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, San Marino v Albania, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Slovakia v Kazakhstan, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Bulgaria v Estonia 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 2, Luxembourg v Iceland, 4.45am AEST | 6.45am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Somalia v Ivory Coast, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Gabon v Niger, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Benin v Mauritania, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Congo v Cameroon, 5am AEST | 7am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Liberia v Mali, 5am AEST | 7am NZST
ATP 500 Tokyo Day 1, 12pm AEST | 2pm NZST
ATP 500 Beijing Day 1, 1pm AEST | 3pm NZST
Thursday 1 October
AFCON Qualifiers Matchday 2, Eritrea v South Africa, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Friendly, Lithuania v Andorra, 2am AEST | 4am NZST
Australian Pro Tour Wagga Wagga #1 Day 1, 10am AEST | 12pm NZST
ATP 500 Tokyo Day 2, 12pm AEST | 2pm NZST
ATP 500 Beijing Day 2 ,1pm AEST | 3pm NZST
Friday 2 October
UEFA Nations League Matchday 3, Azerbaijan v Liechtenstein, 2am AEST | 4am NZST
AFCON Qualifiers Matchday 2, Guinea v Kenya, 2am AEST | 4am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Germany v Serbia, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Greece v Netherlands, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Denmark v Portugal, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Wales v Norway, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Israel v Kosovo, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Republic of Ireland v Austria, 4.45am AEST | 6.45am NZST
UEFA Nations League Matchday 3, Malta v Gibralter, 4.45am AEST | 6.45am NZST
Australian Pro Tour Wagga Wagga #1 Day 2, 10am AEST | 12pm NZST
ATP 500 Tokyo Day 3, 12pm AEST | 2pm NZST
WTA 1000 Beijing Day 1, 1pm AEST | 3pm NZST
ATP 500 Beijing Day 3, 3pm AEST | 5pm NZST
Premier Padel P2 Rotterdam Day 4, Quarter-Finals, 8pm AEST | 10pm NZST













