- Home >
- Fútbol >
- Copa del Mundo >
- ¿Dónde se hospedará cada selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
¿Dónde se hospedará cada selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
La FIFA confirmó oficialmente las sedes de concentración de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
La FIFA confirmó oficialmente los campamentos de las 48 selecciones
La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio a conocer oficialmente las sedes donde se hospedarán y entrenarán las 48 selecciones participantes durante la fase de grupos del torneo.
Los llamados Team Base Camps serán fundamentales para la logística de cada combinado nacional y funcionarán como la “casa” de jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos a lo largo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Además, la FIFA confirmó que muchas de estas sedes estarán ubicadas en ciudades que ni siquiera recibirán partidos mundialistas, expandiendo así el impacto económico y social del torneo por toda Norteamérica.
Estados Unidos dominará como sede de concentración
De las 48 selecciones clasificadas, 39 tendrán su base de operaciones en Estados Unidos, mientras que siete equipos se instalarán en México y solamente dos lo harán en Canadá.
Ciudades como Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, Boston y San Diego recibirán múltiples selecciones importantes, convirtiéndose prácticamente en pequeñas capitales mundialistas durante el torneo.
Uno de los casos más llamativos será Kansas City, ciudad donde estarán concentradas selecciones como Argentina, Inglaterra y Países Bajos, tres países con enorme tradición futbolística.
Las bases más llamativas del Mundial 2026
Entre las elecciones más interesantes aparece la de Brasil, que tendrá su campamento en el área de Nueva York/Nueva Jersey, mientras que España se instalará en Chattanooga y Francia trabajará desde Boston.
La selección de México permanecerá en el tradicional Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, mientras que Colombia eligió Guadalajara como sede de preparación.
Por su parte, Portugal trabajará desde Palm Beach Gardens, Alemania estará en Winston-Salem y Uruguay eligió Cancún como su centro de operaciones durante el torneo.
¿Dónde estará cada selección en el Mundial 2026?
| Selección | Ciudad Base | Centro de Entrenamiento |
| Argelia | Kansas City | University of Kansas |
| Argentina | Kansas City | Sporting KC Training Centre |
| Australia | Área de la Bahía de San Francisco | Oakland Roots/Soul Training Facility |
| Austria | Goleta | UC Santa Barbara - Harder Stadium |
| Bélgica | Renton | Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse |
| Bosnia y Herzegovina | Sandy | RSL Stadium |
| Brasil | New York New Jersey | Columbia Park Training Facility |
| Canadá | Vancouver | National Soccer Development Centre |
| Costa de Marfil | Philadelphia | Philadelphia Union |
| RD Congo | Houston | Houston Training Centre |
| Colombia | Guadalajara | Academia Atlas FC |
| Cabo Verde | Tampa | Waters Sportsplex |
| Croacia | Alexandria | Episcopal High School |
| Curazao | Boca Raton | Florida Atlantic University |
| República Checa | Dallas | Mansfield Multipurpose Stadium |
| Ecuador | Columbus | Columbus Crew Performance Centre |
| Egipto | Spokane | Gonzaga University |
| Inglaterra | Kansas City | Swope Soccer Village |
| España | Chattanooga | Baylor School |
| Francia | Boston | Bentley University |
| Alemania | Winston-Salem | Wake Forest University |
| Ghana | Boston | Bryant University |
| Haití | New York New Jersey | Stockton University |
| Irán | Tijuana | Centro Xoloitzcuintle |
| Irak | Greenbrier County | The Greenbrier Sports Performance Centre |
| Jordania | Portland | University of Portland |
| Japón | Nashville | Nashville SC |
| República de Corea | Guadalajara | Chivas Verde Valle |
| Arabia Saudita | Austin | Austin FC Stadium |
| Marruecos | New York New Jersey | The Pingry School |
| México | Mexico City | Centro de Alto Rendimiento (CAR) |
| Países Bajos | Kansas City | KC Current Training Facility |
| Noruega | Greensboro | UNC Greensboro |
| Nueva Zelanda | San Diego | University of San Diego - Torero Stadium |
| Panamá | New Tecumseth | Nottawasaga Training Site |
| Paraguay | Área de la Bahía de San Francisco | Spartan Soccer Complex |
| Portugal | Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park |
| Qatar | Santa Barbara | Westmont College |
| Sudáfrica | Pachuca | CF Pachuca - Universidad Del Futbol |
| Escocia | Charlotte | Charlotte FC |
| Senegal | New York New Jersey | Rutgers University |
| Suiza | San Diego | SDJA |
| Suecia | Dallas | FC Dallas Stadium |
| Túnez | Monterrey | Rayados Training Centre |
| Turquía | Mesa | Arizona Athletic Grounds |
| Uruguay | Cancún | Mayakoba Training Centre Cancun |
| Estados Unidos | Irvine | Great Park Sports Complex |
| Uzbekistán | Atlanta | Atlanta United Training Centre |
El Mundial también llegará a ciudades sin partidos
Uno de los grandes objetivos de FIFA con este sistema es expandir el impacto de la Copa del Mundo mucho más allá de las 16 ciudades sede oficiales.
En total, 25 comunidades que no albergarán encuentros recibirán selecciones nacionales durante varias semanas, generando movimiento económico, turismo y una enorme atención mediática internacional.
Con el torneo más grande en la historia del fútbol cada vez más cerca, Norteamérica ya comienza a vivir ambiente mundialista incluso en ciudades donde nunca se disputará un partido oficial.












