What does Galatasaray need to win the Süper Lig?
After thrashing Fenerbahçe, Galatasaray are on the brink of another Süper Lig title.
After thrashing Fenerbahçe, Galatasaray are on the brink of another Süper Lig title.
Okan Buruk’s side could be crowned as early as Matchday 32.
The result that gives Galatasaray the title
Galatasaray have 74 points, while Fenerbahçe have 67.
With 9 points remaining, the key scenario is:
- If Galatasaray beat Samsunspor → they are champions
That would create a 10-point gap with only 6 points left.

What happens if Galatasaray don’t win?
If Galatasaray draw or lose:
- Fenerbahçe must beat İstanbul Başakşehir to stay alive
- If Fenerbahçe fail to win, Galatasaray could still clinch depending on results
Galatasaray close to extending dominance
Another title would further cement Galatasaray’s dominance in recent Turkish football history.
All Turkish league champions (history)
| Season | Champions | Runner-up |
| 2024-25 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2023-24 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2022-23 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2021-22 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 2020-21 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 2019-20 | İstanbul Başakşehir | Trabzonspor |
| 2018-19 | Galatasaray | İstanbul Başakşehir |
| 2017-18 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2016-17 | Beşiktaş | İstanbul Başakşehir |
| 2015-16 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
| 2014-15 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2013-14 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 2012-13 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2011-12 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2010-11 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 2009-10 | Bursaspor | Fenerbahçe |
| 2008-09 | Beşiktaş | Sivasspor |
| 2007-08 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2006-07 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 2005-06 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2004-05 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 2003-04 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 2002-03 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 2001-02 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2000-01 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1999-00 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1998-99 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1997-98 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1996-97 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1995-96 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 1994-95 | Beşiktaş | Trabzonspor |
| 1993-94 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1992-93 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1991-92 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
| 1990-91 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1989-90 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
| 1988-89 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1987-88 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1986-87 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1985-86 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1984-85 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1983-84 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 1982-83 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 1981-82 | Beşiktaş | Trabzonspor |
| 1980-81 | Trabzonspor | Adanaspor |
| 1979-80 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 1978-79 | Trabzonspor | Galatasaray |
| 1977-78 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 1976-77 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 1975-76 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 1974-75 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1973-74 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1972-73 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1971-72 | Galatasaray | Eskişehirspor |
| 1970-71 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1969-70 | Fenerbahçe | Eskişehirspor |
| 1968-69 | Galatasaray | Eskişehirspor |
| 1967-68 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1966-67 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
| 1965-66 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1964-65 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1963-64 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1962-63 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1961-62 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 1960-61 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1959-60 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
| 1959 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1957-58 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1956-57 | Beşiktaş | Galatasaray |











